ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные воротниковые (Ру 16 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х16 | М 12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,59 |
| 15х16 | М 12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,68 |
| 20х16 | М 12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,87 |
| 25х16 | М 12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 1,05 |
| 32х16 | М 16 | 4 | 60 | 100 | 13 | 2 | 1,54 |
| 40х16 | М 16 | 4 | 60 | 100 | 13 | 3 | 1,85 |
| 50х16 | М 16 | 4 | 60 | 100 | 13 | 3 | 2,28 |
| 65х16 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 15 | 3 | 3,19 |
| 80х16 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 17 | 3 | 4,21 |
| 100х16 | М 16 | 8 | 70 | 110 | 17 | 3 | 4,9 |
| 125х16 | М 16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 6,75 |
| 150х16 | М 20 | 8 | 80 | 130 | 19 | 3 | 8,3 |
| (175х16) | М 20 | 8 | 80 | 130 | 21 | 3 | 10,37 |
| 200х16 | М 20 | 12 | 80 | 130 | 21 | 3 | 11,79 |
| (225х16) | М 20 | 12 | 80 | 130 | 21 | 3 | 14,12 |
| 250х16 | М 24 | 12 | 90 | 140 | 23 | 3 | 17,36 |
| 300х16 | М 24 | 12 | 100 | 150 | 24 | 4 | 22,76 |
| 350х16 | М 24 | 16 | 110 | 160 | 28 | 4 | 32,04 |
| 400х16 | М 27 | 16 | 120 | 180 | 32 | 4 | 43 |
| (450х16) | М 27 | 20 | 120 | 180 | 34 | 4 | 54 |
| 500х16 | М 30 | 20 | 130 | 200 | 38 | 4 | 70,97 |
| 600х16 | М 36 | 20 | 150 | 230 | 41 | 5 | 99,3 |
| (700х16) | М 36 | 24 | 160 | 240 | 43 | 5 | 105,9 |
| 800х16 | М 36 | 24 | 160 | 240 | 45 | 5 | 130,57 |
| (900х16) | М 36 | 28 | 160 | 240 | 47 | 5 | 157,83 |
| 1000х16 | М 42 | 28 | 180 | 270 | 49 | 5 | 203,39 |
| 1200х16 | М 48 | 32 | 190 | 290 | 51 | 5 | 284,94 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные воротниковые (Ру 25 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,68 |
| 15х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,79 |
| 20х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,97 |
| 25х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 1,18 |
| 32х25 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 16 | 2 | 1,83 |
| 40х25 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 16 | 3 | 2,19 |
| 50х25 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 17 | 3 | 2,78 |
| 65х25 | М 16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 3,71 |
| 80х25 | М 16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 4,44 |
| 100х25 | М 20 | 8 | 80 | 130 | 21 | 3 | 6,51 |
| 125х25 | М 24 | 8 | 90 | 140 | 23 | 3 | 9,41 |
| 150х25 | М 24 | 8 | 100 | 150 | 25 | 3 | 12,52 |
| (175х25) | М 24 | 12 | 100 | 150 | 25 | 3 | 13,88 |
| 200х25 | М 24 | 12 | 100 | 150 | 27 | 3 | 17,44 |
| (225х25) | М 27 | 12 | 110 | 170 | 29 | 3 | 21,56 |
| 250х25 | М 27 | 12 | 110 | 170 | 29 | 3 | 24,4 |
| 300х25 | М 27 | 16 | 120 | 180 | 32 | 4 | 33,29 |
| 350х25 | М 30 | 16 | 130 | 200 | 36 | 4 | 46,57 |
| 400х25 | М 30 | 16 | 140 | 210 | 40 | 4 | 64,81 |
| (450х25) | М 30 | 20 | 140 | 210 | 42 | 4 | 72,26 |
| 500х25 | М 36 | 20 | 160 | 240 | 44 | 4 | 88,91 |
| 600х25 | М 36 | 20 | 170 | 250 | 49 | 5 | 123,7 |
| (700х25) | М 42 | 24 | 180 | 270 | 53 | 5 | 166,81 |
| 800х25 | М 42 | 24 | 190 | 280 | 55 | 5 | 213,9 |
| (900х25) | М 48 | 28 | 200 | 300 | 57 | 5 | 252,91 |
| 1000х25 | М 52 | 28 | 210 | 320 | 59 | 5 | 312,12 |
| 1200х25 | М 52 | 32 | 220 | 330 | 62 | 5 | 387,5 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные воротниковые (Ру 40 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,68 |
| 15х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,79 |
| 20х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,97 |
| 25х25 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 1,18 |
| 32х25 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 16 | 2 | 1,83 |
| 40х25 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 16 | 3 | 2,19 |
| 50х25 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 17 | 3 | 2,78 |
| 65х25 | М 16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 3,71 |
| 80х25 | М 16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 4,44 |
| 100х25 | М 20 | 8 | 80 | 130 | 21 | 3 | 6,51 |
| 125х25 | М 24 | 8 | 90 | 140 | 23 | 3 | 9,41 |
| 150х25 | М 24 | 8 | 100 | 150 | 25 | 3 | 12,52 |
| (175х25) | М 24 | 12 | 100 | 150 | 25 | 3 | 13,88 |
| 200х25 | М 24 | 12 | 100 | 150 | 27 | 3 | 17,44 |
| (225х25) | М 27 | 12 | 110 | 170 | 29 | 3 | 21,56 |
| 250х25 | М 27 | 12 | 110 | 170 | 29 | 3 | 24,4 |
| 300х25 | М 27 | 16 | 120 | 180 | 32 | 4 | 33,29 |
| 350х25 | М 30 | 16 | 130 | 200 | 36 | 4 | 46,57 |
| 400х25 | М 30 | 16 | 140 | 210 | 40 | 4 | 64,81 |
| (450х25) | М 30 | 20 | 140 | 210 | 42 | 4 | 72,26 |
| 500х25 | М 36 | 20 | 160 | 240 | 44 | 4 | 88,91 |
| 600х25 | М 36 | 20 | 170 | 250 | 49 | 5 | 123,7 |
| (700х25) | М 42 | 24 | 180 | 270 | 53 | 5 | 166,81 |
| 800х25 | М 42 | 24 | 190 | 280 | 55 | 5 | 213,9 |
| (900х25) | М 48 | 28 | 200 | 300 | 57 | 5 | 252,91 |
| 1000х25 | М 52 | 28 | 210 | 320 | 59 | 5 | 312,12 |
| 1200х25 | М 52 | 32 | 220 | 330 | 62 | 5 | 387,5 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные воротниковые (Ру 63 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х63 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 16 | 2 | 1,03 |
| 15х63 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 16 | 2 | 1,15 |
| 20х63 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 18 | 2 | 1,8 |
| 25х63 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 20 | 2 | 2,3 |
| 32х63 | М 20 | 4 | 80 | 130 | 21 | 2 | 2,94 |
| 40х63 | М 20 | 4 | 80 | 130 | 21 | 3 | 3,75 |
| 50х63 | М 20 | 4 | 90 | 140 | 23 | 3 | 4,63 |
| 65х63 | М 20 | 8 | 90 | 140 | 25 | 3 | 6,29 |
| 80х63 | М 20 | 8 | 100 | 150 | 27 | 3 | 7,22 |
| 100х63 | М 24 | 8 | 110 | 160 | 29 | 3 | 10,71 |
| 125х63 | М 27 | 8 | 120 | 180 | 33 | 3 | 17,13 |
| 150х63 | М 30 | 8 | 130 | 200 | 35 | 3 | 24,6 |
| (175х63) | М 30 | 12 | 130 | 200 | 39 | 3 | 28,61 |
| 200х63 | М 30 | 12 | 140 | 210 | 41 | 3 | 36,6 |
| (225х63) | М 30 | 12 | 140 | 210 | 43 | 3 | 42,54 |
| 250х63 | М 36 | 12 | 160 | 240 | 45 | 3 | 50,89 |
| 300х63 | М 36 | 16 | 170 | 250 | 50 | 4 | 68,15 |
| 350х63 | М 36 | 16 | 180 | 260 | 56 | 4 | 98,68 |
| 400х63 | М 42 | 16 | 200 | 290 | 62 | 4 | 135,8 |
| 500х63 | М 48 | 20 | 220 | 320 | 66 | 4 | 192,74 |
| 600х63 | М 52 | 20 | 240 | 350 | 71 | 5 | 269,27 |
| (700х63) | М 52 | 24 | 250 | 360 | 76 | 5 | 300,86 |
| 800х63 | М 56 | 24 | 270 | 390 | 85 | 5 | 463,87 |
| (900х63) | М 56 | 28 | 280 | 400 | 88 | 5 | 954,41 |
| 1000х63 | М 64 | 28 | 300 | 430 | 92 | 5 | 980,6 |
| 1200х63 | М 72 | 32 | 310 | 460 | 95 | 5 | 1263,72 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12821-80. Фланцы стальные воротниковые (Ру 100 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х100 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 16 | 2 | 1,02 |
| 15х100 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 18 | 2 | 1,26 |
| 20х100 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 20 | 2 | 1,98 |
| 25х100 | М 16 | 4 | 80 | 120 | 22 | 2 | 2,48 |
| 32х100 | М 20 | 4 | 80 | 130 | 22 | 2 | 3,05 |
| 40х100 | М 20 | 4 | 90 | 140 | 23 | 3 | 4,06 |
| 50х100 | М 24 | 4 | 100 | 150 | 25 | 3 | 6,03 |
| 65х100 | М 24 | 8 | 110 | 160 | 29 | 3 | 8,52 |
| 80х100 | М 24 | 8 | 110 | 160 | 31 | 3 | 9,91 |
| 100х100 | М 27 | 8 | 120 | 180 | 35 | 3 | 14,65 |
| 125х100 | М 30 | 8 | 130 | 200 | 39 | 3 | 23,32 |
| 150х100 | М 30 | 12 | 140 | 210 | 43 | 3 | 32,87 |
| (175х100) | М 30 | 12 | 150 | 220 | 45 | 3 | 39 |
| 200х100 | М 36 | 12 | 170 | 250 | 51 | 3 | 54,24 |
| (225х100) | М 36 | 12 | 170 | 250 | 53 | 3 | 71,19 |
| 250х100 | М 36 | 12 | 180 | 260 | 57 | 3 | 85,24 |
| 300х100 | М 42 | 16 | 210 | 300 | 66 | 4 | 127,78 |
| 350х100 | М 48 | 16 | 230 | 330 | 72 | 4 | 170,94 |
| 400х100 | М 48 | 16 | 240 | 340 | 76 | 4 | 216,44 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12821-80. Фланцы стальные воротниковые (Ру 160 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15х160 | М 12 | 4 | 60 | 90 | 18 | 2 | 1,27 |
| 20х160 | М 16 | 4 | 70 | 110 | 20 | 2 | 1,98 |
| 25х160 | М 16 | 4 | 80 | 120 | 22 | 2 | 2,48 |
| 32х160 | М 20 | 4 | 80 | 130 | 22 | 2 | 3,07 |
| 40х160 | М 20 | 4 | 90 | 140 | 25 | 3 | 4,01 |
| 50х160 | М 24 | 4 | 100 | 150 | 27 | 3 | 6,43 |
| 65х160 | М 24 | 8 | 110 | 160 | 31 | 3 | 9,38 |
| 80х160 | М 24 | 8 | 110 | 160 | 33 | 3 | 10,4 |
| 100х160 | М 27 | 8 | 130 | 190 | 37 | 3 | 15,4 |
| 125х160 | М 30 | 8 | 140 | 210 | 41 | 3 | 24,87 |
| 150х160 | М 30 | 12 | 150 | 220 | 47 | 3 | 35,04 |
| (175х160) | М 30 | 12 | 160 | 230 | 51 | 3 | 43,1 |
| 200х160 | М 36 | 12 | 180 | 260 | 57 | 3 | 60,1 |
| (225х160) | М 36 | 12 | 190 | 270 | 60 | 3 | 78,8 |
| 250х160 | М 36 | 12 | 200 | 280 | 65 | 3 | 94,4 |
| 300х160 | М 42 | 16 | 220 | 310 | 74 | 4 | 141 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12821-80. Фланцы стальные воротниковые (Ру 200 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15х200 | М 20 | 4 | 90 | 140 | 24 | 2 | 1,92 |
| 20х200 | М 20 | 4 | 90 | 140 | 26 | 2 | 2,54 |
| 25х200 | М 24 | 4 | 100 | 150 | 28 | 2 | 3,53 |
| 32х200 | М 24 | 4 | 110 | 160 | 30 | 2 | 4,42 |
| 40х200 | М 24 | 4 | 110 | 160 | 31 | 3 | 5,32 |
| 50х200 | М 24 | 4 | 120 | 170 | 37 | 3 | 11,11 |
| 65х200 | М 27 | 8 | 140 | 200 | 45 | 3 | 19,01 |
| 80х200 | М 30 | 8 | 160 | 230 | 51 | 3 | 27,3 |
| 100х200 | М 36 | 8 | 190 | 270 | 63 | 3 | 53,22 |
| 125х200 | М 36 | 8 | 210 | 290 | 73 | 3 | 73,15 |
| 150х200 | М 42 | 12 | 230 | 320 | 79 | 3 | 90,19 |
| (175х200) | М 42 | 12 | 240 | 330 | 81 | 3 | 110 |
| 200х200 | М 48 | 12 | 260 | 360 | 89 | 3 | 158,6 |
| (225х200) | М 52 | 12 | 280 | 390 | 97 | 3 | 202,1 |
| 250х200 | М 52 | 16 | 300 | 410 | 107 | 3 | 314,5 |
Фланцы стальные. Фланцы плоские ГОСТ 12821-80. Исполнения, виды использования
Фланцы плоские ГОСТ 12821-80 предназначены для соединения, стыковки, присоединения элементов трубопровода, работающих при давлениях от 0,16 МПа до 2,0 МПа и температуре от -70°С до +300°С. Сами фланцы изготовлены из стали для обеспечения стойкого сопротивления коррозии и более продолжительного срока службы. Приваривание к трубе исключительно кольца устроиства позволяет без необходимости поворачивать трубу установить необходимый элемент.
Однако следует обратить внимание на то, что перед тем, как купить у нас плоские фланцы ГОСТ 12821-2001, вам необходимо точно замерить размеры, такие как диаметр трубы на выходе и входе и сравнить соответствие по предложенной выше таблице. Эти параметры станут основой для выбора нужного фланца. Его диаметр точно должен соответствовать вашему диаметру трубы.
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплата на расчётный счет через банк.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard.
Доставляем продукцию по всей России автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные грузоперевозки осуществляются силами нашей логистической службы.
Доставка продукции производится по всей России. Стоимость услуги рассчитывается по конечному пункту назначения.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
