ГОСТ 12820-2001 Фланцы стальные плоские приварные (Ру 1 и 2,5 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х2,5 | М10 | 4 | 40 | 70 | 8 | 2 | 0,25 |
| 15х2,5 | М10 | 4 | 40 | 70 | 8 | 2 | 0,29 |
| 20х2,5 | М10 | 4 | 40 | 70 | 10 | 2 | 0,45 |
| 25х2,5 | М10 | 4 | 40 | 70 | 10 | 2 | 0,55 |
| 32х2,5 | М12 | 4 | 50 | 80 | 10 | 2 | 0,79 |
| 40х2,5 | М12 | 4 | 50 | 80 | 10 | 3 | 0,95 |
| 50х2,5 | М12 | 4 | 50 | 80 | 10 | 3 | 1,04 |
| 65х2,5 | М12 | 4 | 50 | 80 | 11 | 3 | 1,39 |
| 80х2,5 | М16 | 4 | 60 | 100 | 11 | 3 | 1,84 |
| 100х2,5 | М16 | 4 | 60 | 100 | 11 | 3 | 2,14 |
| 125х2,5 | М16 | 8 | 60 | 100 | 13 | 3 | 2,6 |
| 150х2,5 | М16 | 8 | 60 | 100 | 13 | 3 | 3,43 |
| (175х2,5) | М16 | 8 | 60 | 100 | 13 | 3 | 3,77 |
| 200х2,5 | М16 | 8 | 70 | 110 | 15 | 3 | 4,73 |
| (225х2,5) | М16 | 8 | 70 | 110 | 17 | 3 | 5,93 |
| 250х2,5 | М16 | 12 | 70 | 110 | 18 | 3 | 6,95 |
| 300х2,5 | М20 | 12 | 80 | 130 | 18 | 4 | 9,33 |
| 350х2,5 | М20 | 12 | 80 | 130 | 18 | 4 | 10,45 |
| 400х2,5 | М20 | 16 | 80 | 130 | 18 | 4 | 11,64 |
| (450х2,5) | М20 | 16 | 80 | 130 | 20 | 4 | 14,56 |
| 500х2,5 | М20 | 16 | 80 | 130 | 20 | 4 | 16,01 |
| 600х2,5 | М24 | 20 | 90 | 140 | 20 | 5 | 21,35 |
| (700х2,5) | М24 | 24 | 90 | 140 | 21 | 5 | 29,15 |
| 800х2,5 | М27 | 24 | 100 | 160 | 21 | 5 | 36,63 |
| (900х2,5) | М27 | 24 | 100 | 160 | 23 | 5 | 44,2 |
| 1000х2,5 | М27 | 28 | 110 | 170 | 25 | 5 | 52,58 |
| 1200х2,5 | М27 | 32 | 110 | 170 | 25 | 5 | 62,36 |
| 1400х2,5 | М27 | 36 | 110 | 170 | 27 | 5 | 77,6 |
| 1600х2,5 | М27 | 40 | 110 | 170 | 27 | 5 | 94,3 |
| (1800х2,5) | М27 | 44 | 120 | 180 | 30 | 5 | 116,6 |
| 2000х2,5 | М27 | 48 | 120 | 180 | 30 | 5 | 132,98 |
| (2200х2,5) | М30 | 52 | 130 | 200 | 36 | 6 | 190,3 |
| 2 400х2,5 | М30 | 56 | 140 | 210 | 41 | 6 | 237,22 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12820-2001 Фланцы стальные плоские приварные (Ру 6 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х6 | М10 | 4 | 40 | 70 | 10 | 2 | 0,13 |
| 15х6 | М10 | 4 | 40 | 70 | 10 | 2 | 0,33 |
| 20х6 | М10 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,53 |
| 25х6 | М10 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,64 |
| 32х6 | М12 | 4 | 50 | 80 | 13 | 2 | 1,01 |
| 40х6 | М12 | 4 | 60 | 90 | 13 | 3 | 1,21 |
| 50х6 | М12 | 4 | 60 | 90 | 13 | 3 | 1,33 |
| 65х6 | М12 | 4 | 60 | 90 | 13 | 3 | 23012 |
| 80х6 | М16 | 4 | 70 | 110 | 15 | 3 | 2,44 |
| 100х6 | М16 | 4 | 70 | 110 | 15 | 3 | 2,73 |
| 125х6 | М16 | 8 | 70 | 110 | 17 | 3 | 3,68 |
| 150х6 | М16 | 8 | 70 | 110 | 17 | 3 | 4,09 |
| (175х6) | М16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 5,36 |
| 200х6 | М16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 5,89 |
| (225х6) | М16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 6,6 |
| 250х6 | М16 | 12 | 80 | 120 | 20 | 3 | 7,67 |
| 300х6 | М20 | 12 | 80 | 130 | 20 | 4 | 10,28 |
| 350х6 | М20 | 12 | 90 | 140 | 22 | 4 | 12,58 |
| 400х6 | М20 | 16 | 90 | 140 | 24 | 4 | 15,2 |
| (450х6) | М20 | 16 | 90 | 140 | 24 | 4 | 17,25 |
| 500х6 | М20 | 16 | 90 | 140 | 25 | 4 | 19,72 |
| 600х6 | М24 | 20 | 100 | 150 | 25 | 5 | 26,24 |
| (700х6) | М27 | 24 | 110 | 160 | 27 | 5 | 36,68 |
| 800х6 | М27 | 24 | 110 | 170 | 27 | 5 | 46,14 |
| (900х6) | М27 | 24 | 110 | 170 | 29 | 5 | 55,1 |
| 1000х6 | М27 | 28 | 120 | 180 | 31 | 5 | 64,36 |
| 1200х6 | М30 | 32 | 130 | 200 | 34 | 5 | 99,03 |
| 1400х6 | М30 | 36 | 150 | 220 | 43 | 5 | 161,45 |
| 1600х6 | М30 | 40 | 160 | 230 | 48 | 5 | 203,05 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12820-2001 Фланцы стальные плоские приварные (Ру 10 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х10 | М12 | 4 | 50 | 80 | 10 | 2 | 0,46 |
| 15х10 | М12 | 4 | 50 | 80 | 10 | 2 | 0,51 |
| 20х10 | М12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,74 |
| 25х10 | М12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,89 |
| 32х10 | М16 | 4 | 60 | 100 | 14 | 3 | 1,4 |
| 40х10 | М16 | 4 | 70 | 110 | 15 | 3 | 1,71 |
| 50х10 | М16 | 4 | 70 | 110 | 15 | 3 | 2,06 |
| 65х10 | М16 | 4 | 70 | 110 | 17 | 3 | 2,8 |
| 80х10 | М16 | 4 | 70 | 110 | 17 | 3 | 3,19 |
| 100х10 | М16 | 8 | 70 | 110 | 19 | 3 | 3,81 |
| 125х10 | М16 | 8 | 80 | 120 | 21 | 3 | 5,15 |
| 150х10 | М20 | 8 | 80 | 130 | 21 | 3 | 6,62 |
| (175х10) | М20 | 8 | 80 | 130 | 21 | 3 | 7,32 |
| 200х10 | М20 | 8 | 80 | 130 | 21 | 3 | 8,05 |
| (225х10) | М20 | 8 | 80 | 130 | 21 | 3 | 9,3 |
| 250х10 | М20 | 12 | 90 | 140 | 23 | 3 | 10,65 |
| 300х10 | М20 | 12 | 90 | 140 | 24 | 4 | 12,9 |
| 350х10 | М20 | 16 | 90 | 140 | 24 | 4 | 15,85 |
| 400х10 | М24 | 16 | 100 | 150 | 26 | 4 | 21,56 |
| (450х10) | М24 | 20 | 100 | 150 | 26 | 4 | 22,76 |
| 500х10 | М24 | 20 | 110 | 160 | 28 | 4 | 22,7 |
| 600х10 | М27 | 20 | 120 | 180 | 31 | 5 | 39,4 |
| (700х10) | М27 | 24 | 120 | 180 | 34 | 5 | 59,46 |
| 800х10 | М30 | 24 | 130 | 200 | 37 | 5 | 79,16 |
| (900х10) | М30 | 28 | 140 | 210 | 40 | 5 | 94,13 |
| 1000х10 | М30 | 28 | 150 | 220 | 43 | 5 | 118,43 |
| 1200х10 | М36 | 32 | 170 | 250 | 51 | 5 | 197,44 |
| 1400х10 | М39 | 36 | 190 | 270 | 60 | 5 | 278,92 |
| 1600х10 | М45 | 40 | 220 | 320 | 70 | 5 | 422,65 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12820-2001 Фланцы стальные плоские приварные (Ру 16 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х16 | М12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,54 |
| 15х16 | М12 | 4 | 50 | 80 | 12 | 2 | 0,61 |
| 20х16 | М12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,86 |
| 25х16 | М12 | 4 | 60 | 90 | 16 | 2 | 1,17 |
| 32х16 | М16 | 4 | 70 | 110 | 16 | 2 | 1,58 |
| 40х16 | М16 | 4 | 70 | 110 | 17 | 3 | 1,96 |
| 50х16 | М16 | 4 | 70 | 110 | 19 | 3 | 2,58 |
| 65х16 | М16 | 4 | 80 | 120 | 21 | 3 | 3,42 |
| 80х16 | М16 | 8 | 80 | 120 | 21 | 3 | 3,71 |
| 100х16 | М16 | 8 | 80 | 120 | 23 | 3 | 4,55 |
| 125х16 | М16 | 8 | 90 | 130 | 25 | 3 | 6,08 |
| 150х16 | М20 | 8 | 90 | 140 | 25 | 3 | 7,81 |
| (175х16) | М20 | 8 | 90 | 140 | 25 | 3 | 8,64 |
| 200х16 | М20 | 12 | 100 | 150 | 27 | 3 | 10,1 |
| (225х16) | М20 | 12 | 100 | 150 | 27 | 3 | 11,7 |
| 250х16 | М24 | 12 | 100 | 150 | 28 | 3 | 14,49 |
| 300х16 | М24 | 12 | 110 | 160 | 28 | 4 | 17,78 |
| 350х16 | М24 | 16 | 110 | 160 | 30 | 4 | 22,88 |
| 400х16 | М27 | 16 | 120 | 180 | 34 | 4 | 31 |
| (450х16) | М27 | 20 | 130 | 190 | 38 | 4 | 39,64 |
| 500х16 | М30 | 20 | 150 | 220 | 44 | 4 | 57,01 |
| 600х16 | М36 | 20 | 160 | 240 | 45 | 5 | 80,03 |
| (700х16) | М36 | 24 | 160 | 240 | 47 | 5 | 84,21 |
| 800х16 | М36 | 24 | 170 | 250 | 49 | 5 | 104,41 |
| (900х16) | М36 | 28 | 180 | 260 | 54 | 5 | 128,6 |
| 1000х16 | М42 | 28 | 190 | 280 | 58 | 5 | 179,37 |
| 1200х16 | М48 | 32 | 230 | 330 | 71 | 5 | 297,78 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
ГОСТ 12820-2001 Фланцы стальные плоские приварные (Ру 25 атм.)
| Фланец | Диаметр болтов или шпилек,мм | Количество отверстий | Длина болта, мм | Длина шпилек,мм | Толщина фланца,мм | Толщина прокладки, мм | Масса фланца,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х25 | М12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,63 |
| 15х25 | М12 | 4 | 60 | 90 | 14 | 2 | 0,73 |
| 20х25 | М12 | 4 | 60 | 90 | 16 | 2 | 0,98 |
| 25х25 | М12 | 4 | 60 | 90 | 16 | 2 | 1,17 |
| 32х25 | М16 | 4 | 70 | 110 | 18 | 2 | 1,77 |
| 40х25 | М16 | 4 | 70 | 110 | 19 | 3 | 2,18 |
| 50х25 | М16 | 4 | 80 | 120 | 21 | 3 | 2,71 |
| 65х25 | М16 | 8 | 80 | 120 | 21 | 3 | 3,22 |
| 80х25 | М16 | 8 | 80 | 120 | 23 | 3 | 4,06 |
| 100х25 | М20 | 8 | 90 | 140 | 25 | 3 | 5,72 |
| 125х25 | М24 | 8 | 100 | 150 | 27 | 3 | 7,94 |
| 150х25 | М24 | 8 | 100 | 150 | 27 | 3 | 10,12 |
| (175х25) | М24 | 12 | 110 | 160 | 29 | 3 | 11,49 |
| 200х25 | М24 | 12 | 110 | 160 | 29 | 3 | 13,34 |
| (225х25) | М27 | 12 | 110 | 170 | 31 | 3 | 16,93 |
| 250х25 | М27 | 12 | 110 | 170 | 31 | 3 | 18,9 |
| 300х25 | М27 | 16 | 120 | 180 | 32 | 4 | 23,95 |
| 350х25 | М30 | 16 | 130 | 200 | 38 | 4 | 34,35 |
| 400х25 | М30 | 16 | 140 | 210 | 40 | 4 | 44,62 |
| (450х25) | М30 | 20 | 150 | 220 | 44 | 4 | 51,8 |
| 500х25 | М36 | 20 | 160 | 240 | 48 | 4 | 67,3 |
| 600х25 | М36 | 20 | 170 | 250 | 49 | 5 | 90,87 |
| (700х25) | М42 | 24 | 190 | 280 | 55 | 5 | 126,82 |
| 800х25 | М42 | 24 | 200 | 290 | 63 | 5 | 181,43 |
Примечание: Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускаются применять для арматуры общего назначения.
Фланцы стальные. Фланцы плоские ГОСТ 12820-2001. Исполнения, виды использования
Фланцы плоские ГОСТ 12820-80 предназначены для соединения, стыковки, присоединения технических устройств (ТУ) работающих при давлениях от 0,1 МПа до 2,5 МПа и температуре от -70°С до +300°С. Фланцы плоские по ГОСТ 12820-80 изготавливаются девяти исполнений различных уплотнительных поверхностей и геометрических размеров. Для присоединения арматуры, зачастую используют первое исполнение, а при давлениях свыше 16 атм. (1,6 МПа) и (или) использовании кислотных, щелочных (агрессивных) сред выбираются исполнения от 2 до 9. Фланцы плоские стальные по ГОСТ 12820-80 применяют для стыковки трубопровода с запорной арматурой, деталей трубопровода с оборудованием, а также для соединения различных участков трубопровода между собой.
Однако следует обратить внимание на то, что перед тем, как купить у нас плоские фланцы ГОСТ 12820-2001, вам необходимо точно замерить размеры, такие как диаметр трубы на выходе и входе и сравнить соответствие по предложенной выше таблице. Эти параметры станут основой для выбора нужного фланца. Его диаметр точно должен соответствовать вашему диаметру трубы.
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Оплата на расчётный счет через банк.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard.
Доставляем продукцию по всей России автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильные грузоперевозки осуществляются силами нашей логистической службы.
Доставка продукции производится по всей России. Стоимость услуги рассчитывается по конечному пункту назначения.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
